KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)현대냉동산업 | KED코드 | 0005127638 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현대냉동산업 | 기업체명(영문) | HYUNDAI FREEZER PLANT CO., LTD. |
사업자번호 | 142-81-07757 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42201 - 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134511-0114526 | 설립일자 | 20070611 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hcooling.com |
이메일 | hd2821258@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 17088 경기 용인시 기흥구 지곡동 432번지 | 도로명주소 | 17088 경기 용인시 기흥구 지삼로107번길 47-5 (지곡동) |
전화번호 | 031 282 1258 | 팩스번호 | 031 285 0947 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 냉동설비 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001458761 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 윤철상 | 주민등록번호 | 6805271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190829 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,085,303,000 | 300,000,000 | 2,992,541,000 | 15,411,051,000 | 818,893,000 | 770,520,000 |
2022-12-31 | 3,237,269,000 | 300,000,000 | 2,222,020,000 | 2,344,742,000 | 173,717,000 | 120,987,000 |
2021-12-31 | 3,383,972,000 | 200,000,000 | 2,001,033,000 | 7,127,895,000 | 448,186,000 | 454,950,000 |
2020-12-31 | 2,452,882,000 | 200,000,000 | 1,546,083,000 | 3,598,907,000 | 196,786,000 | 169,246,000 |