KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)승지토건 | KED코드 | 0005143425 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 승지토건 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 307-81-16436 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42132 - 콘크리트 및 철근 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42132 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 161211-0009019 | 설립일자 | 20001220 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5160107 | 주거래여신기관명 | 전문건설공제조합 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | |
이메일 | ssd1118@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-06-01 |
지번주소 | 21988 인천 연수구 송도동 203-5번지 스마트스퀘어 A동 801호 | 도로명주소 | 21988 인천 연수구 송도미래로11번길 27, A동 801호 (송도동,스마트스퀘어) |
전화번호 | 041 936 1118 | 팩스번호 | 041 936 1198 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 철근콘크리트공사, 토공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001868279 | 정보기준일자 | 2023-05-05 |
---|---|---|---|
성명 | 김미옥 | 주민등록번호 | 7309012 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070110 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 2,464,906,000 | 500,000,000 | 1,816,160,000 | 672,886,000 | 90,997,000 | 66,143,000 |
2023-03-31 | 1,783,838,000 | 500,000,000 | 1,750,017,000 | 1,857,865,000 | -33,612,000 | -54,479,000 |
2022-03-31 | 1,810,565,000 | 500,000,000 | 1,804,496,000 | 3,715,652,000 | 71,745,000 | 144,923,000 |