KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)중앙아이씨에스 | KED코드 | 0005159017 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 중앙아이씨에스 | 기업체명(영문) | choongang ics co.,ltd. |
사업자번호 | 110-81-41554 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1731804 | 설립일자 | 19990709 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.caics.co.kr |
이메일 | xxyy8730@casics.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-20 |
지번주소 | 03909 서울 마포구 상암동 1647번지 디지털큐브 10층1호 | 도로명주소 | 03909 서울 마포구 상암산로 34, 10층1호(상암동, 디지털큐브) |
전화번호 | 02 66766100 | 팩스번호 | 02 66766101 |
상시근로자수(합계) | 34 | 제품명 | 교육 컨텐츠 개발 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001671501 | 정보기준일자 | 2024-06-20 |
---|---|---|---|
성명 | 김성수 | 주민등록번호 | 6906011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240115 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,709,433,000 | 2,131,250,000 | 1,262,334,000 | 4,862,028,000 | -11,556,000 | 4,540,000 |
2022-12-31 | 4,129,036,000 | 2,131,250,000 | 1,257,794,000 | 5,897,827,000 | 122,694,000 | 117,825,000 |
2021-12-31 | 4,007,638,000 | 2,131,250,000 | 1,139,969,000 | 5,544,519,000 | 67,436,000 | 223,155,000 |
2020-12-31 | 3,678,373,000 | 2,131,250,000 | 916,814,000 | 4,273,406,000 | 61,041,000 | 149,554,000 |
2019-12-31 | 3,808,334,000 | 2,131,250,000 | 767,260,000 | 3,896,146,000 | -310,242,000 | 8,343,000 |