KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 지이토마린(주) | KED코드 | 0005161439 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지이토마린 | 기업체명(영문) | GE Tomarin |
사업자번호 | 211-88-12176 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46699 - 그 외 기타 건축자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3864835 | 설립일자 | 20080321 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 홈페이지 | ||
이메일 | 정보기준일자 | 2022-07-08 | |
지번주소 | 16648 경기 수원시 권선구 고색동 1070번지 B동 3층 | 도로명주소 | 16648 경기 수원시 권선구 산업로156번길 46, 3층 (고색동,비동) |
전화번호 | 02 512 4666 | 팩스번호 | 02 512 4486 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,928,408,000 | 171,200,000 | 1,240,000 | 1,213,817,000 | 213,484,000 | 245,713,000 |
2022-12-31 | 3,626,212,000 | 171,200,000 | -244,472,000 | 2,031,291,000 | 11,042,000 | 75,879,000 |
2021-12-31 | 3,709,614,000 | 171,200,000 | -320,351,000 | 1,329,239,000 | 19,534,000 | 10,991,000 |
2020-12-31 | 3,397,555,000 | 171,200,000 | -331,342,000 | 1,567,837,000 | -424,147,000 | -418,692,000 |
2019-12-31 | 3,558,933,000 | 71,200,000 | -11,544,000 | 1,714,888,000 | 18,614,000 | 4,780,000 |
2018-12-31 | 3,578,564,000 | 71,200,000 | -16,323,000 | 1,898,923,000 | -202,793,000 | 6,440,000 |