KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제니드 | KED코드 | 0005161565 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제니드 | 기업체명(영문) | ZENID Co.,ltd. |
사업자번호 | 211-88-14887 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3914143 | 설립일자 | 20080612 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.poswiz.co.kr |
이메일 | ju1234@poswiz.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
지번주소 | 08394 서울 구로구 구로3동 851번지 한화비즈메트로1차 1603호 1604호 | 도로명주소 | 08394 서울 구로구 디지털로 242, 1603호 1604호 (구로동,한화비즈메트로1차) |
전화번호 | 16445288 | 팩스번호 | 02 21096563 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000499624 | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
---|---|---|---|
성명 | 주승용 | 주민등록번호 | 7104261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,330,108,000 | 100,000,000 | -60,736,000 | 894,640,000 | 78,712,000 | 18,870,000 |
2022-12-31 | 1,339,307,000 | 100,000,000 | -79,606,000 | 899,077,000 | -228,981,000 | -277,452,000 |
2021-12-31 | 1,237,005,000 | 100,000,000 | 197,847,000 | 1,134,142,000 | -108,935,000 | -122,612,000 |