KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)카고윈 | KED코드 | 0005162593 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카고윈 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 105-87-24929 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20150701 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3983205 | 설립일자 | 20081013 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2015-08-01 | |
지번주소 | 04050 서울 마포구 동교동 165-8번지 엘지팰리스빌딩 1203호 | 도로명주소 | 04050 서울 마포구 양화로 156, 1203호 (동교동,엘지팰리스빌딩) |
전화번호 | 02 322 5355 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000290393 | 정보기준일자 | 2015-08-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이종건 | 주민등록번호 | 7010311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 386,385,000 | 300,000,000 | 256,955,000 | 838,020,000 | -48,413,000 | -70,345,000 |
2022-12-31 | 456,939,000 | 300,000,000 | 327,300,000 | 1,643,782,000 | 39,154,000 | 52,064,000 |
2021-12-31 | 341,779,000 | 300,000,000 | 275,236,000 | 835,187,000 | -6,066,000 | 8,315,000 |