KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스엘프로바이더 | KED코드 | 0005181251 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스엘프로바이더 | 기업체명(영문) | slprovider co.,ltd. |
사업자번호 | 621-81-63664 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 234111-0039169 | 설립일자 | 20050801 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0760007 | 주거래여신기관명 | 신용보증기금 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0802101 | 당좌거래은행명 | 하나은행 삼성역 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.slprovider.co.kr |
이메일 | sjhan@slprovider.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-20 |
지번주소 | 07528 서울 강서구 가양동 1498번지 강서한강자이타워지식산업센터 B동 1216호 | 도로명주소 | 07528 서울 강서구 양천로 401, B동 1216호 (가양동,강서한강자이타워지식산업센터) |
전화번호 | 070 46996471 | 팩스번호 | 030 33446647 |
상시근로자수(합계) | 43 | 제품명 | 종합물류업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002376468 | 정보기준일자 | 2024-07-20 |
---|---|---|---|
성명 | 한상조 | 주민등록번호 | 7111201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240707 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,031,055,000 | 500,000,000 | 2,969,087,000 | 28,972,582,000 | 730,957,000 | 360,456,000 |
2022-12-31 | 9,418,572,000 | 500,000,000 | 2,608,631,000 | 34,270,191,000 | 386,263,000 | -17,716,000 |
2021-12-31 | 9,228,922,000 | 500,000,000 | 2,626,347,000 | 28,354,956,000 | -153,327,000 | -374,636,000 |
2020-12-31 | 9,219,184,000 | 500,000,000 | 2,723,696,000 | 35,522,193,000 | -3,835,816,000 | -4,039,759,000 |
2019-12-31 | 11,821,538,000 | 500,000,000 | 6,901,974,000 | 39,299,350,000 | 1,372,041,000 | 1,028,974,000 |