KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)월송홀딩스 | KED코드 | 0005183589 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 월송홀딩스 | 기업체명(영문) | WOLSONG HOLDINGS CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-86-69121 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68129 - 기타 부동산 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | L68129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0722979 | 설립일자 | 19900921 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0390008 | 주거래여신기관명 | 경남은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-25 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 644-2번지 현대지식산업센터 C동 1004호 , 1005호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 7, C동 1004호, 1005호 (문정동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 34000888 | 팩스번호 | 02 34000884 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 부동산 개발 및 시행 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6421453 | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
---|---|---|---|
성명 | 안종건 | 주민등록번호 | 6307011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200420 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 175,106,820,000 | 1,400,000,000 | -50,340,855,000 | 62,371,633,000 | 32,401,000 | -10,236,786,000 |
2022-12-31 | 160,077,201,000 | 1,399,999,000 | -40,104,070,000 | 2,686,640,000 | -15,803,810,000 | -28,153,546,000 |
2021-12-31 | 143,928,097,000 | 400,000,000 | -12,944,593,000 | 0 | -7,578,013,000 | -11,636,443,000 |