KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)카이엠 | KED코드 | 0005186289 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카이엠 | 기업체명(영문) | kaim co.,ltd. |
사업자번호 | 105-87-27362 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4026880 | 설립일자 | 20090112 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0221290 | 주거래여신기관명 | 우리은행 구로동(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kaiem.co.kr |
이메일 | chan@kaiem.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-05 |
지번주소 | 08380 서울 구로구 구로3동 191-7번지 에이스테크노타워8차 1406호 | 도로명주소 | 08380 서울 구로구 디지털로33길 11, 1406호 (구로동,에이스테크노타워8차) |
전화번호 | 070 75231099 | 팩스번호 | 02 60081099 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 철도,항공,국방 자산 지식관리, 신뢰성 예측, 진단솔루션 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000572008 | 정보기준일자 | 2024-08-05 |
---|---|---|---|
성명 | 정운찬 | 주민등록번호 | 7004031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201224 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,373,035,000 | 10,000,000 | 3,226,284,000 | 2,194,060,000 | 448,807,000 | 498,385,000 |
2022-12-31 | 2,911,756,000 | 10,000,000 | 2,827,899,000 | 2,131,990,000 | 283,968,000 | 326,453,000 |
2021-12-31 | 2,887,344,000 | 10,000,000 | 2,601,446,000 | 3,438,954,000 | 591,615,000 | 586,998,000 |