KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이지미디어 | KED코드 | 0005189026 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이지미디어 | 기업체명(영문) | easymedia co.,ltd. |
사업자번호 | 113-86-27629 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4042208 | 설립일자 | 20090211 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.easymedia.net |
이메일 | easymedia@easymedia.net | 정보기준일자 | 2024-06-19 |
지번주소 | 08377 서울 구로구 구로동 170-5번지 우림이비지센터1차 1201호,1202호,1203호,1204호,1402호 | 도로명주소 | 08377 서울 구로구 디지털로33길 28, 1201호,1202호,1203호,1204호,1402호 (구로동,우림이비지센터1차) |
전화번호 | 02 890 3434 | 팩스번호 | 02 890 3437 |
상시근로자수(합계) | 109 | 제품명 | 웹사이트 제작 및 관리 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001269036 | 정보기준일자 | 2024-06-19 |
---|---|---|---|
성명 | 이지영 | 주민등록번호 | 7802252 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표자(실제경영자)란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,319,557,000 | 300,000,000 | 1,771,106,000 | 7,889,584,000 | 338,726,000 | 186,540,000 |