KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)폴리켄 | KED코드 | 0005189029 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 폴리켄 | 기업체명(영문) | POLYCAN Co.,Ltd |
사업자번호 | 214-88-37628 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46739 - 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46739 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4042232 | 설립일자 | 20090211 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0232467 | 주거래여신기관명 | 한국스탠다드차타드 압구정서 지점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.polycan.co.kr |
이메일 | dyeom@polycan.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
지번주소 | 06647 서울 서초구 서초3동 1553-3번지 스타갤러리브릿지 1005호 | 도로명주소 | 06647 서울 서초구 서초대로 250, 1005호 (서초동,스타갤러리 브릿지) |
전화번호 | 02 581 5770 | 팩스번호 | 02 581 5882 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 화공약품,오퍼,기타무역업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001728546 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 곽희영 | 주민등록번호 | 7810221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20121231 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,343,703,000 | 50,000,000 | 1,305,376,000 | 1,719,117,000 | -186,881,000 | -181,953,000 |
2022-12-31 | 1,536,247,000 | 50,000,000 | 1,487,330,000 | 2,609,174,000 | -282,929,000 | -275,427,000 |
2021-12-31 | 1,832,982,000 | 50,000,000 | 1,762,757,000 | 3,294,526,000 | -53,815,000 | -30,817,000 |