KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 비엔케이벤처투자(주) | KED코드 | 0006003542 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비엔케이벤처투자 | 기업체명(영문) | BNK VENTURE CAPITAL Co., Ltd. |
사업자번호 | 120-87-38311 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64209 - 기타 금융 투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4065771 | 설립일자 | 20090324 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0390008 | 주거래여신기관명 | 경남은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.bnkvc.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-29 | |
지번주소 | 06193 서울 강남구 대치4동 890-8번지 연봉빌딩 15층 | 도로명주소 | 06193 서울 강남구 테헤란로 416, 15층 (대치동,연봉빌딩) |
전화번호 | 02 508 8187 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 벤처투자 외 |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003845501 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 정성재 | 주민등록번호 | 6407181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 56,769,748,000 | 34,812,500,000 | 54,867,489,000 | 9,945,441,000 | 2,130,873,000 | 1,454,237,000 |