KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)세류페이퍼 | KED코드 | 0006004493 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세류페이퍼 | 기업체명(영문) | SERYUPAPER CO.,LTD |
사업자번호 | 105-87-29206 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46750 - 종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46750 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4061034 | 설립일자 | 20090316 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-27 | |
지번주소 | 03909 서울 마포구 상암동 1647번지 디지털큐브 9층 | 도로명주소 | 03909 서울 마포구 상암산로 34, 9층 (상암동,디지털큐브) |
전화번호 | 02 20625130 | 팩스번호 | 02 20625139 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 지류 도소매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003616379 | 정보기준일자 | 2024-08-27 |
---|---|---|---|
성명 | 이재수 | 주민등록번호 | 5811131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24,920,152,000 | 1,680,000,000 | 796,960,000 | 44,652,848,000 | 451,001,000 | 721,726,000 |
2022-12-31 | 22,026,187,000 | 1,680,000,000 | 75,234,000 | 44,314,413,000 | 1,272,257,000 | 1,242,019,000 |
2021-12-31 | 21,468,419,000 | 1,680,000,000 | -1,166,785,000 | 38,942,243,000 | 1,367,713,000 | 1,392,056,000 |
2020-12-31 | 16,819,647,000 | 1,680,000,000 | -2,558,841,000 | 34,824,268,000 | -1,955,536,000 | -1,878,312,000 |