KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)헨델과그레텔 | KED코드 | 0006004893 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 헨델과그레텔 | 기업체명(영문) | Handel and Gretel Co.,Ltd. |
사업자번호 | 206-86-70447 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56192 - 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56161 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4054419 | 설립일자 | 20090304 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.handelandgretel.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 06034 서울 강남구 신사동 535-7번지 B1층호 | 도로명주소 | 06034 서울 강남구 도산대로11길 34, B1층호 (신사동) |
전화번호 | 02 548 5974 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 구내식당 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001272029 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 김형수 | 주민등록번호 | 7006211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15,241,467,000 | 300,000,000 | -1,352,168,000 | 0 | -402,761,000 | -776,360,000 |
2022-12-31 | 14,747,231,000 | 300,000,000 | -575,808,000 | 0 | -209,529,000 | -198,529,000 |
2021-12-31 | 9,140,540,000 | 300,000,000 | -314,079,000 | 33,000 | -165,492,000 | -132,544,000 |