KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)골든플래닛 | KED코드 | 0006007198 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 골든플래닛 | 기업체명(영문) | GOLDEN PLANET Co.,Ltd. |
사업자번호 | 129-86-31676 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0228641 | 설립일자 | 20090402 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.goldenplanet.co.kr |
이메일 | gp@goldenplanet.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-05 |
지번주소 | 06138 서울 강남구 역삼동 662-15번지 골든플래닛타워 | 도로명주소 | 06138 서울 강남구 언주로 535 (역삼동,골든플래닛타워) |
전화번호 | 02 597 1811 | 팩스번호 | 02 598 1811 |
상시근로자수(합계) | 127 | 제품명 | Google Analytic 360, HubSpot/Eloqua 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000609054 | 정보기준일자 | 2024-10-05 |
---|---|---|---|
성명 | 김동성 | 주민등록번호 | 7203171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090402 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26,827,597,000 | 100,000,000 | 855,931,000 | 14,010,121,000 | -1,728,785,000 | -2,498,256,000 |
2022-12-31 | 27,927,317,000 | 240,400,000 | 3,494,587,000 | 12,839,174,000 | 731,340,000 | 77,015,000 |
2021-12-31 | 6,975,395,000 | 240,400,000 | 3,417,572,000 | 10,036,095,000 | 595,013,000 | 978,242,000 |
2020-12-31 | 2,954,061,000 | 100,000,000 | 2,300,864,000 | 8,103,521,000 | 1,296,241,000 | 1,402,208,000 |
2019-12-31 | 1,579,230,000 | 100,000,000 | 898,656,000 | 5,374,944,000 | 340,527,000 | 336,848,000 |