KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)사운더스 | KED코드 | 0006096645 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 사운더스 | 기업체명(영문) | soundus co.,ltd. |
사업자번호 | 214-81-67405 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46521 - 가전제품 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46521 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1014896 | 설립일자 | 19940228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.soundus.co.kr |
이메일 | daeok@soundus.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
지번주소 | 07270 서울 영등포구 양평동3가 16번지 우림이비지센타 807호 | 도로명주소 | 07270 서울 영등포구 양산로 43, 807호 (양평동3가,우림이비지센타) |
전화번호 | 02 525 7822 | 팩스번호 | 02 525 7823 |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 음향기기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002040852 | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
---|---|---|---|
성명 | 권대준 | 주민등록번호 | 7203111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140103 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 28999 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,632,704,000 | 600,000,000 | 3,795,582,000 | 6,853,223,000 | 732,343,000 | 541,668,000 |
2021-12-31 | 7,375,891,000 | 600,000,000 | 3,201,313,000 | 4,214,265,000 | 238,291,000 | 104,606,000 |
2020-12-31 | 7,201,558,000 | 600,000,000 | 3,096,706,000 | 3,444,142,000 | -716,935,000 | -786,123,000 |