KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 스펙트로플러스(주) | KED코드 | 0006214331 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스펙트로플러스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 104-81-44105 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46493 - 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46493 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1572993 | 설립일자 | 19980806 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | bokwang98@naver.com | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
지번주소 | 07238 서울 영등포구 여의도동 13-25번지 정우빌딩 118호 | 도로명주소 | 07238 서울 영등포구 은행로 29, 118호 (여의도동,정우빌딩) |
전화번호 | 02 566 6642 | 팩스번호 | 02 561 6484 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 사진필름, 인화지 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6214332 | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 양용숙 | 주민등록번호 | 6301272 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220904 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 678,718,000 | 100,000,000 | 173,612,000 | 663,534,000 | 15,279,000 | 5,039,000 |
2022-12-31 | 612,670,000 | 50,000,000 | 118,573,000 | 1,045,020,000 | 10,454,000 | 2,050,000 |
2021-12-31 | 656,873,000 | 50,000,000 | 116,523,000 | 534,618,000 | -270,263,000 | 8,426,000 |
2020-12-31 | 355,689,000 | 50,000,000 | 108,097,000 | 786,733,000 | 7,646,000 | 16,879,000 |