KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두컴 | KED코드 | 0006318488 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두컴 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 107-81-98920 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1916670 | 설립일자 | 20000323 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-11-03 | |
지번주소 | 07345 서울 영등포구 여의도동 61-3번지 | 도로명주소 | 07345 서울 영등포구 63로 40 (여의도동) |
전화번호 | 02 786 4067 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002732402 | 정보기준일자 | 2023-11-03 |
---|---|---|---|
성명 | 오창현 | 주민등록번호 | 6106051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200116 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 436,693,000 | 50,000,000 | 409,404,000 | 377,449,000 | -44,499,000 | -51,072,000 |
2022-12-31 | 528,860,000 | 50,000,000 | 464,855,000 | 643,652,000 | 153,055,000 | 187,576,000 |
2021-12-31 | 316,955,000 | 50,000,000 | 277,279,000 | 104,550,000 | -67,584,000 | -31,166,000 |