KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)민트기술 | KED코드 | 0006344063 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 민트기술 | 기업체명(영문) | MINT TECHNOLOGY CO.,LTD. |
사업자번호 | 105-86-13712 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2003278 | 설립일자 | 20000621 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-07 | |
지번주소 | 06147 서울 강남구 역삼1동 689-7번지 비제이타워 9층 | 도로명주소 | 06147 서울 강남구 언주로 534, 9층 (역삼동,비제이타워) |
전화번호 | 07075819679 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 소프트웨어개발외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 842,253,000 | 50,000,000 | 628,428,000 | 1,094,312,000 | -215,465,000 | 94,105,000 |
2022-12-31 | 735,330,000 | 49,999,000 | 585,042,000 | 888,859,000 | -44,866,000 | 21,826,000 |
2021-12-31 | 690,737,000 | 49,999,000 | 563,216,000 | 755,927,000 | -13,331,000 | 226,283,000 |
2020-12-31 | 433,046,000 | 50,000,000 | 286,214,000 | 476,523,000 | -405,540,000 | -4,071,000 |