KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)현영아이티 | KED코드 | 0006375852 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현영아이티 | 기업체명(영문) | HYUN YOUNG IT CO., LTD |
사업자번호 | 113-81-65647 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2121004 | 설립일자 | 20001201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2020-01-02 | |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지상가 마동 4428호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 마동 4428호 (구로동,중앙유통단지상가) |
전화번호 | 02 66792246 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 컴퓨터 부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6375853 | 정보기준일자 | 2020-01-02 |
---|---|---|---|
성명 | 장두만 | 주민등록번호 | 5804011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20001201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 단독이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,456,650,000 | 50,000,000 | 878,211,000 | 3,530,148,000 | 75,090,000 | 72,767,000 |
2022-12-31 | 1,139,472,000 | 50,000,000 | 805,445,000 | 2,878,376,000 | 51,516,000 | 61,145,000 |
2021-12-31 | 928,817,000 | 50,000,000 | 744,299,000 | 1,422,916,000 | 5,602,000 | 3,837,000 |