KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유원씨앤씨 | KED코드 | 0006405362 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유원씨앤씨 | 기업체명(영문) | yuwonc&c |
사업자번호 | 206-81-58716 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74100 - 사업시설 유지?관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N74100 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2241117 | 설립일자 | 20010517 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | dongacp123@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-04-30 |
지번주소 | 04782 서울 성동구 성수2가3동 315-73번지 유원지식산업센터 601호 | 도로명주소 | 04782 서울 성동구 성수일로6길 53, 601호 (성수동2가,유원지식산업센터) |
전화번호 | 02 462 3516 | 팩스번호 | 02 498 7396 |
상시근로자수(합계) | 24 | 제품명 | 시설용역 및 건물관리업, 부동산 임대업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6405363 | 정보기준일자 | 2024-04-05 |
---|---|---|---|
성명 | 이미자 | 주민등록번호 | 6008202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20010517 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 84,725,175,000 | 100,000,000 | 22,611,021,000 | 562,029,000 | -1,297,676,000 | 2,851,634,000 |
2022-12-31 | 91,681,320,000 | 100,000,000 | 19,959,388,000 | 602,671,000 | -1,684,105,000 | 8,729,481,000 |
2021-12-31 | 51,808,197,000 | 100,000,000 | 11,229,906,000 | 634,335,000 | -816,172,000 | 3,216,288,000 |
2020-12-31 | 32,623,252,000 | 100,000,000 | 8,013,618,000 | 679,145,000 | -541,611,000 | -896,802,000 |