KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아시아채널 | KED코드 | 0006449504 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아시아채널 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 107-86-07195 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2357310 | 설립일자 | 20011022 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hamegg@naver.com | 정보기준일자 | 2024-02-22 |
지번주소 | 07238 서울 영등포구 여의도동 13-20번지 프린스텔 | 도로명주소 | 07238 서울 영등포구 국회대로72길 11 (여의도동,프린스텔) |
전화번호 | 02 67475400 | 팩스번호 | 02 67475402 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6449505 | 정보기준일자 | 2022-03-03 |
---|---|---|---|
성명 | 이은택 | 주민등록번호 | 6509291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210520 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 267,977,000 | 50,000,000 | 198,272,000 | 379,131,000 | -12,526,000 | -10,269,000 |
2022-12-31 | 260,251,000 | 50,000,000 | 208,541,000 | 252,328,000 | -74,508,000 | -55,497,000 |
2021-12-31 | 343,579,000 | 50,000,000 | 264,039,000 | 924,525,000 | 175,017,000 | 179,174,000 |