KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아이에스케미칼(주) | KED코드 | 0006469130 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이에스케미칼 | 기업체명(영문) | IS CHEMICAL CO., LTD. |
사업자번호 | 214-87-01967 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46739 - 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46739 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2410465 | 설립일자 | 20020102 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-02-21 | |
지번주소 | 06775 서울 서초구 양재동 275-2번지 윈드스톤 1503 | 도로명주소 | 06775 서울 서초구 논현로 79, 1503 (양재동,윈드스톤) |
전화번호 | 02 575 3394 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 식품첨가물(유화제, 향료, 안정제 등) 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000347062 | 정보기준일자 | 2023-02-21 |
---|---|---|---|
성명 | 윤세훈 | 주민등록번호 | 5404021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,954,772,000 | 50,000,000 | 1,472,216,000 | 2,339,009,000 | 86,018,000 | 59,813,000 |
2022-12-31 | 1,990,609,000 | 50,000,000 | 1,412,403,000 | 2,568,063,000 | 143,133,000 | 103,461,000 |
2021-12-31 | 2,157,016,000 | 50,000,000 | 1,308,943,000 | 2,712,127,000 | 191,338,000 | 192,956,000 |