KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)마이툴 | KED코드 | 0006474869 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 마이툴 | 기업체명(영문) | MYTOOL CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-81-74883 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46622 - 철물, 금속 파스너 및 수공구 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46622 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2439390 | 설립일자 | 20020202 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mytool.co.kr |
이메일 | hozantech@yahoo.co.kr | 정보기준일자 | 2023-05-08 |
지번주소 | 08215 서울 구로구 구로동 615-3번지 에스티엑스 더블유-타워 1506호 | 도로명주소 | 08215 서울 구로구 경인로53길 90, 1506호 (구로동, 에스티엑스더블유타워) |
전화번호 | 02 26112044 | 팩스번호 | 02 26112067 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 전자통신공구 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6474871 | 정보기준일자 | 2023-05-08 |
---|---|---|---|
성명 | 박희천 | 주민등록번호 | 7312241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20130108 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,119,083,000 | 100,000,000 | 1,305,469,000 | 10,394,454,000 | 358,466,000 | 230,710,000 |
2022-12-31 | 3,669,633,000 | 100,000,000 | 1,074,760,000 | 9,170,285,000 | 264,865,000 | 200,730,000 |