KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)샵캐스트 | KED코드 | 0006484993 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 샵캐스트 | 기업체명(영문) | shop cast co.,ltd. |
사업자번호 | 214-87-72365 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J60229 - 위성 및 기타 방송업 | 업종코드 (표준9차) | J60229 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3237298 | 설립일자 | 20050527 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.shop-cast.com |
이메일 | jh.baek@ilv.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-04 |
지번주소 | 13590 경기 성남시 분당구 서현동 253-4번지 한국정보공학본사사옥 3층 | 도로명주소 | 13590 경기 성남시 분당구 황새울로359번길 7, 3층 (서현동,한국정보공학본사사옥) |
전화번호 | 02 34657630 | 팩스번호 | 02 62807699 |
상시근로자수(합계) | 37 | 제품명 | 기타 텔레비전서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6269267 | 정보기준일자 | 2024-09-04 |
---|---|---|---|
성명 | 이정환 | 주민등록번호 | 7704181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,631,232,000 | 143,890,000 | 870,106,000 | 4,907,488,000 | 187,067,000 | 63,327,000 |
2022-12-31 | 3,262,763,000 | 103,889,000 | 426,779,000 | 3,235,187,000 | 96,220,000 | 48,644,000 |
2021-12-31 | 2,830,671,000 | 103,890,000 | 378,135,000 | 3,306,484,000 | 73,090,000 | 58,508,000 |