KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)베리타스커넥트 | KED코드 | 0006506729 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 베리타스커넥트 | 기업체명(영문) | VERITAS MEDIA INC. |
사업자번호 | 220-86-45056 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2587032 | 설립일자 | 20020812 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | veritasmedia.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-14 | |
지번주소 | 06627 서울 서초구 서초동 1337-32번지 광일빌딩 9층 | 도로명주소 | 06627 서울 서초구 강남대로 331, 9층 (서초동,광일빌딩) |
전화번호 | 02 561 5225 | 팩스번호 | 02 569 8998 |
상시근로자수(합계) | 40 | 제품명 | Display 배너광고, 키워드검색광고 외 광고 제작 대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000459924 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 우영환 | 주민등록번호 | 6201281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220420 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,274,755,000 | 300,000,000 | 478,605,000 | 10,839,015,000 | -903,670,000 | -907,074,000 |
2022-12-31 | 3,361,141,000 | 300,000,000 | 1,385,679,000 | 14,122,432,000 | 152,770,000 | 117,931,000 |
2021-12-31 | 5,488,336,000 | 300,000,000 | 1,267,748,000 | 14,605,050,000 | 748,157,000 | 704,873,000 |
2020-12-31 | 2,961,617,000 | 300,000,000 | 562,876,000 | 6,035,548,000 | -965,392,000 | -984,452,000 |
2019-12-31 | 3,146,903,000 | 300,000,000 | 1,547,328,000 | 9,664,884,000 | 148,320,000 | 157,437,000 |