KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 니덱컴포넌츠코리아(주) | KED코드 | 0006506939 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 니덱컴포넌츠코리아 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 214-87-17149 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2587834 | 설립일자 | 20020810 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.nidec-components.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-28번지 우림라이온스밸리 C동 406호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 168, C동 406호 (가산동,우림라이온스밸리) |
전화번호 | 02 34825861 | 팩스번호 | 02 34825860 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 스위치/트리머/포텐셔미터/압력센서/미러/모터/팬 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005384292 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 야마모토히데토 | 주민등록번호 | 7209105 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 7,450,897,000 | 200,000,000 | 5,370,002,000 | 11,598,034,000 | -147,721,000 | -229,996,000 |
2021-12-31 | 7,751,962,000 | 200,000,000 | 5,599,998,000 | 13,457,182,000 | 626,714,000 | 522,515,000 |
2020-12-31 | 6,668,606,000 | 200,000,000 | 5,077,483,000 | 10,266,021,000 | 409,243,000 | 299,238,000 |
2016-12-31 | 5,455,354,000 | 200,000,000 | 4,073,007,000 | 8,664,553,000 | 313,433,000 | 312,940,000 |
2015-12-31 | 4,968,535,000 | 200,000,000 | 3,760,067,000 | 7,179,669,000 | 243,901,000 | 232,536,000 |