KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에코존 | KED코드 | 0006510086 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에코존 | 기업체명(영문) | ECO ZONE CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-87-11062 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42201 - 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3247601 | 설립일자 | 20050615 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0035949 | 주거래여신기관명 | 기업은행 강남기업금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | ecozone01@nate.com | 정보기준일자 | 2022-12-23 |
지번주소 | 06240 서울 강남구 역삼1동 827-66번지 | 도로명주소 | 06240 서울 강남구 테헤란로8길 44 (역삼동) |
전화번호 | 02 557 7606 | 팩스번호 | 02 557 7607 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 기계설비공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000614782 | 정보기준일자 | 2022-12-23 |
---|---|---|---|
성명 | 오세진 | 주민등록번호 | 6005081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181226 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 659,760,000 | 750,000,000 | 540,092,000 | 1,946,670,000 | 43,786,000 | 64,794,000 |
2022-12-31 | 789,888,000 | 750,000,000 | 475,298,000 | 3,639,120,000 | 63,579,000 | 73,768,000 |
2021-12-31 | 735,014,000 | 750,000,000 | 401,530,000 | 1,728,576,000 | -231,314,000 | -229,198,000 |