KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디지타이드(주) | KED코드 | 0006510907 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디지타이드 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 204-81-70368 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2562597 | 설립일자 | 20020708 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3524004 | 주거래여신기관명 | KB캐피탈 경기<본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.digitide.co.kr |
이메일 | ckyang@digitide.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
지번주소 | 03174 서울 종로구 내수동 72번지 경희궁의아침3단지 7층 오피스텔718호 | 도로명주소 | 03174 서울 종로구 사직로8길 34, 경희궁의아침3단지 7층 오피스텔718호 (내수동) |
전화번호 | 02 67479978 | 팩스번호 | 02 67479979 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | XCUBE 외 소프트웨어개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6343090 | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
---|---|---|---|
성명 | 양충규 | 주민등록번호 | 6512101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230227 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,987,953,000 | 500,000,000 | 4,072,764,000 | 4,515,997,000 | 1,943,870,000 | 1,772,872,000 |
2022-12-31 | 4,317,797,000 | 500,000,000 | 2,899,892,000 | 2,241,933,000 | 538,544,000 | 406,338,000 |
2021-12-31 | 3,806,445,000 | 500,000,000 | 2,793,554,000 | 1,761,272,000 | 157,052,000 | 123,816,000 |
2020-12-31 | 3,091,448,000 | 500,000,000 | 2,869,739,000 | 1,779,605,000 | 423,545,000 | 394,572,000 |
2019-12-31 | 2,503,876,000 | 500,000,000 | 2,375,167,000 | 1,597,133,000 | 105,148,000 | 120,536,000 |