KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 라이버스넷(주) | KED코드 | 0006548192 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 라이버스넷 | 기업체명(영문) | Rybusnet inc. |
사업자번호 | 107-86-32466 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46522 - 통신?방송장비 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46522 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2738544 | 설립일자 | 20030315 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0202125 | 주거래여신기관명 | 우리은행 목동 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.rybusnet.com |
이메일 | cgkim@rybusnet.com | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
지번주소 | 07264 서울 영등포구 당산동2가 37번지 하나비즈타워 6층 603호 | 도로명주소 | 07264 서울 영등포구 영등포로 103, 6층 603호 (당산동2가,하나비즈타워) |
전화번호 | 02 26772083 | 팩스번호 | 02 26772502 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 네트워크 장비, 보안 장비 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6548193 | 정보기준일자 | 2024-06-04 |
---|---|---|---|
성명 | 김창균 | 주민등록번호 | 7011131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030315 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,209,644,000 | 50,000,000 | 1,151,693,000 | 755,989,000 | 185,139,000 | 182,967,000 |
2022-12-31 | 1,114,816,000 | 50,000,000 | 968,726,000 | 1,045,647,000 | 166,390,000 | 146,206,000 |