KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)젠다소프트 | KED코드 | 0006568721 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 젠다소프트 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 214-87-40878 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2854720 | 설립일자 | 20030905 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2020-02-10 | |
지번주소 | 06646 서울 서초구 서초3동 1554-15번지 에스엠빌딩 5층 | 도로명주소 | 06646 서울 서초구 서초대로46길 9, 5층 (서초동,에스엠빌딩) |
전화번호 | 070 75789570 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003491197 | 정보기준일자 | 2020-02-10 |
---|---|---|---|
성명 | 최진욱 | 주민등록번호 | 6907151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161025 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 803,267,000 | 20,000,000 | 774,641,000 | 449,285,000 | 34,534,000 | 36,926,000 |
2022-12-31 | 806,222,000 | 20,000,000 | 767,715,000 | 603,547,000 | 149,699,000 | 138,763,000 |
2021-12-31 | 656,685,000 | 20,000,000 | 628,952,000 | 566,084,000 | 120,452,000 | 112,762,000 |
2020-12-31 | 595,631,000 | 20,000,000 | 546,190,000 | 586,417,000 | 243,645,000 | 223,352,000 |
2019-12-31 | 377,563,000 | 20,000,000 | 352,838,000 | 269,594,000 | 20,677,000 | 23,310,000 |
2018-12-31 | 387,795,000 | 20,000,000 | 359,528,000 | 339,754,000 | 102,920,000 | 96,835,000 |