KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)봄온아카데미 | KED코드 | 0006570385 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 봄온아카데미 | 기업체명(영문) | BOMON ACAMEDY CO.,LTD. |
사업자번호 | 105-86-58927 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85699 - 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 업종코드 (표준9차) | P85699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2845737 | 설립일자 | 20030822 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bomon.co.kr |
이메일 | bbssh1@naver.com | 정보기준일자 | 2024-05-23 |
지번주소 | 06043 서울 강남구 논현1동 18-4번지 성일빌딩 3층 | 도로명주소 | 06043 서울 강남구 강남대로 584, 3층 (논현동,성일빌딩) |
전화번호 | 02 706 5144 | 팩스번호 | 02 706 5143 |
상시근로자수(합계) | 52 | 제품명 | 아나운서 교육서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 9070868048 | 정보기준일자 | 2024-05-23 |
---|---|---|---|
성명 | 김지원 | 주민등록번호 | 8803032 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20231116 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 944,907,000 | 50,000,000 | -179,403,000 | 1,692,102,000 | -271,952,000 | -298,321,000 |
2022-12-31 | 1,179,771,000 | 50,000,000 | 118,919,000 | 2,408,999,000 | -272,967,000 | -266,265,000 |
2021-12-31 | 1,372,261,000 | 50,000,000 | 385,183,000 | 2,915,190,000 | 29,711,000 | 46,607,000 |