KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스더불유섬유 | KED코드 | 0006572278 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스더불유섬유 | 기업체명(영문) | sw fabric co.,ltd. |
사업자번호 | 101-86-17211 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46741 - 방직용 섬유 및 실 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46741 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3286790 | 설립일자 | 20050812 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0263481 | 당좌거래은행명 | 신한은행 동대문 (지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-18 | |
지번주소 | 04566 서울 중구 신당동 251-62번지 신일빌딩 602호 | 도로명주소 | 04566 서울 중구 퇴계로73길 35, 602호 (신당동,신일빌딩) |
전화번호 | 02 747 9045 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 아크릴 화학사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6572279 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 김창원 | 주민등록번호 | 7211081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20050812 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,526,804,000 | 280,000,000 | 13,835,000 | 477,833,000 | 43,721,000 | 1,237,000 |
2022-12-31 | 2,370,742,000 | 280,000,000 | 12,598,000 | 887,168,000 | 34,984,000 | 2,464,000 |
2021-12-31 | 2,199,134,000 | 280,000,000 | 10,134,000 | 657,768,000 | 40,347,000 | 3,589,000 |
2020-12-31 | 1,948,673,000 | 120,000,000 | -153,455,000 | 1,257,252,000 | 32,074,000 | 3,549,000 |