KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인사이드잡 | KED코드 | 0006582790 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인사이드잡 | 기업체명(영문) | INSIDEJOB CO., LTD. |
사업자번호 | 220-86-71971 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75121 - 임시 및 일용 인력 공급업 | 업종코드 (표준9차) | N75121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2869513 | 설립일자 | 20031006 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.insidejob.co.kr |
이메일 | ceo@insidejob.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
지번주소 | 06656 서울 서초구 서초3동 1503-9번지 매강빌딩 3층 | 도로명주소 | 06656 서울 서초구 반포대로23길 14, 3층 (서초동,매강빌딩) |
전화번호 | 02 591 4363 | 팩스번호 | 02 20280280 |
상시근로자수(합계) | 485 | 제품명 | 근로자 파견 및 아웃소싱 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001996797 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 최윤석 | 주민등록번호 | 6906261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,778,973,000 | 500,000,000 | 788,576,000 | 6,688,170,000 | 97,559,000 | 33,518,000 |
2022-12-31 | 3,367,850,000 | 500,000,000 | 1,268,936,000 | 7,620,907,000 | 38,379,000 | 37,554,000 |
2021-12-31 | 3,164,907,000 | 500,000,000 | 1,231,382,000 | 6,400,119,000 | 129,238,000 | 171,381,000 |
2020-12-31 | 2,913,468,000 | 500,000,000 | 1,060,001,000 | 5,867,349,000 | -59,853,000 | -36,334,000 |