KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 피플라이프(주) | KED코드 | 0006590895 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피플라이프 | 기업체명(영문) | Peoplelife Co.,Ltd. |
사업자번호 | 108-81-64286 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66202 - 보험 대리 및 중개업 | 업종코드 (표준9차) | K66202 |
그룹코드 | 3004 | 그룹명 | 한화 |
법인_주민등록번호 | 110111-2913716 | 설립일자 | 20031211 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.peoplelife.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-22 | |
지번주소 | 06675 서울 서초구 방배2동 3250번지 구산타워 17층 | 도로명주소 | 06675 서울 서초구 방배천로 91, 17층 (방배동,구산타워) |
전화번호 | 02 69069114 | 팩스번호 | 02 523 6864 |
상시근로자수(합계) | 489 | 제품명 | 보험대리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004779941 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 구도교 | 주민등록번호 | 6409281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230102 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 216,714,294,000 | 5,099,094,000 | 68,637,634,000 | 314,265,509,000 | 8,070,880,000 | 4,416,869,000 |
2022-12-31 | 195,468,854,000 | 5,099,095,000 | 64,095,874,000 | 294,159,250,000 | 21,440,733,000 | 18,666,318,000 |