KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)넷큐브 | KED코드 | 0006591957 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 넷큐브 | 기업체명(영문) | NETCUBE,Inc |
사업자번호 | 211-87-43013 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2919730 | 설립일자 | 20031222 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://netcube.com/ |
이메일 | info@netcube.com | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
지번주소 | 08215 서울 구로구 구로동 615-3번지 에스티엑스 더블유-타워 7층 714호 | 도로명주소 | 08215 서울 구로구 경인로53길 90, 에스티엑스 더블유-타워 7층 714호 (구로동) |
전화번호 | 02 557 6801 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 소프트웨어자문 개발 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000094336 | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 유동호 | 주민등록번호 | 7108041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20031222 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,484,552,000 | 112,505,000 | 927,330,000 | 1,012,780,000 | 194,934,000 | 243,569,000 |
2022-12-31 | 1,190,450,000 | 112,505,000 | 683,762,000 | 885,864,000 | -57,000,000 | 102,346,000 |
2020-12-31 | 1,293,671,000 | 112,505,000 | 409,684,000 | 350,997,000 | 84,872,000 | 66,013,000 |
2019-12-31 | 865,525,000 | 112,505,000 | 416,671,000 | 303,033,000 | 20,603,000 | 4,871,000 |