KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨투몬스터 | KED코드 | 0006593665 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨투몬스터 | 기업체명(영문) | C2 MONSTER CO.,LTD. |
사업자번호 | 119-81-69729 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2900789 | 설립일자 | 20031121 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.c2monster.com |
이메일 | ceo@c2monster.com | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
지번주소 | 08377 서울 구로구 구로동 170-10번지 대륭포스트타워7차 10층 1010호 | 도로명주소 | 08377 서울 구로구 디지털로33길 48, 10층 1010호 (구로동,대륭포스트7차) |
전화번호 | 02 561 5335 | 팩스번호 | 02 568 4411 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 디지털콘텐츠 제작관리 솔루션, 스마트 교육용 콘텐츠 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6593666 | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
---|---|---|---|
성명 | 최진성 | 주민등록번호 | 6307111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20031121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,872,961,000 | 600,000,000 | 2,122,954,000 | 1,167,891,000 | 5,564,000 | 75,922,000 |