KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 현암가스산업(주) | KED코드 | 0006595482 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현암가스산업 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 209-81-36706 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42500 - 시설물 유지관리 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42500 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2921868 | 설립일자 | 20031224 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5160204 | 주거래여신기관명 | 기계설비건설공제조합 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-07-12 | |
지번주소 | 02873 서울 성북구 보문동7가 31번지 302호 | 도로명주소 | 02873 서울 성북구 보문로 55-1, 302호 (보문동7가) |
전화번호 | 02 921 4238 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6595483 | 정보기준일자 | 2021-07-12 |
---|---|---|---|
성명 | 오구영 | 주민등록번호 | 5701081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 596,905,000 | 360,000,000 | 529,236,000 | 942,205,000 | 26,117,000 | -56,460,000 |
2022-12-31 | 685,904,000 | 360,000,000 | 574,524,000 | 1,252,196,000 | 93,599,000 | -50,761,000 |
2021-12-31 | 683,307,000 | 359,999,000 | 625,285,000 | 703,087,000 | -3,074,000 | 5,687,000 |
2020-12-31 | 657,545,000 | 359,999,000 | 619,598,000 | 673,976,000 | -21,127,000 | -13,231,000 |