KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)북과바디 | KED코드 | 0006609282 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 북과바디 | 기업체명(영문) | bookandbody co.,ltd. |
사업자번호 | 209-81-37175 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2972762 | 설립일자 | 20040312 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-06-06 | |
지번주소 | 06059 서울 강남구 논현2동 111-24번지 아이큐박스빌딩 지하1층 | 도로명주소 | 06059 서울 강남구 선릉로133길 4, 지하1층 (논현동,아이큐박스빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 컨텐츠(콘텐츠) 개발 및 판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6609283 | 정보기준일자 | 2022-06-06 |
---|---|---|---|
성명 | 이돈수 | 주민등록번호 | 6605231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220602 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46,498,000 | 100,000,000 | -125,038,000 | 150,310,000 | 11,074,000 | 11,529,000 |
2022-12-31 | 60,261,000 | 100,000,000 | -136,567,000 | 93,821,000 | -107,586,000 | -98,989,000 |
2021-12-31 | 153,459,000 | 100,000,000 | -37,578,000 | 351,837,000 | 138,304,000 | 139,400,000 |