KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엘케이시스코 | KED코드 | 0006612627 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘케이시스코 | 기업체명(영문) | LK SYSCO CO.,LTD |
사업자번호 | 106-86-38093 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26421 - 방송장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26421 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3288069 | 설립일자 | 20050817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.lksysco.com |
이메일 | giil6706@naver.com | 정보기준일자 | 2024-08-14 |
지번주소 | 07282 서울 영등포구 문래동6가 24-1번지 에이스하이테크시티2지식산업센터 413호 | 도로명주소 | 07282 서울 영등포구 선유로13길 25, 413호 (문래동6가,에이스하이테크시티2지식산업센터) |
전화번호 | 02 26768488 | 팩스번호 | 02 26778487 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | CCTV |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002094919 | 정보기준일자 | 2024-08-14 |
---|---|---|---|
성명 | 이기일 | 주민등록번호 | 7010161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140306 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,107,824,000 | 200,000,000 | 1,410,867,000 | 2,791,539,000 | 101,493,000 | 122,693,000 |
2022-12-31 | 1,968,050,000 | 200,000,000 | 1,288,173,000 | 3,052,704,000 | 147,969,000 | 153,551,000 |
2021-12-31 | 1,843,401,000 | 200,000,000 | 1,134,621,000 | 2,604,938,000 | 92,120,000 | 96,221,000 |
2020-12-31 | 1,766,468,000 | 200,000,000 | 1,038,400,000 | 2,791,642,000 | 175,925,000 | 174,091,000 |
2019-12-31 | 1,321,217,000 | 150,000,000 | 814,310,000 | 2,408,064,000 | 58,477,000 | 45,791,000 |