KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)홍성하이텍 | KED코드 | 0006629468 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 홍성하이텍 | 기업체명(영문) | hongsung hitec co.,ltd. |
사업자번호 | 214-87-55707 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14499 - 그 외 기타 의복액세서리 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14499 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3039892 | 설립일자 | 20040629 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2847009 | 주거래여신기관명 | 미래에셋캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | eliu1@naver.com | 정보기준일자 | 2020-12-10 |
지번주소 | 06719 서울 서초구 서초동 1449-7 거암빌딩 신관2층 | 도로명주소 | 06719 서울 서초구 반포대로4길 62, 신관 2층 (서초동,거암빌딩) |
전화번호 | 02 521 6376 | 팩스번호 | 02 34860449 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 의류부자재 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000727140 | 정보기준일자 | 2020-12-10 |
---|---|---|---|
성명 | 정종구 | 주민등록번호 | 6208021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040629 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 2,102,952,000 | 50,000,000 | 1,645,760,000 | 2,305,900,000 | 31,505,000 | 60,035,000 |