KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)공앤박 | KED코드 | 0006706752 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 공앤박 | 기업체명(영문) | Kong & Park co.,ltd. |
사업자번호 | 128-81-50485 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58113 - 일반 서적 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 115611-0020328 | 설립일자 | 20000711 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kongnpark.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-15 | |
지번주소 | 05116 서울 광진구 구의3동 546-4번지 테크노마트프라임센터 3411호 | 도로명주소 | 05116 서울 광진구 광나루로56길 85, 프라임센터 3411호 (구의동,테크노마트) |
전화번호 | 02 565 1531 | 팩스번호 | 02 34451080 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 출판 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001425892 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 공경용 | 주민등록번호 | 7210211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230619 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,654,778,000 | 500,000,000 | 928,486,000 | 2,655,220,000 | 229,787,000 | 182,828,000 |
2022-12-31 | 3,192,810,000 | 500,000,000 | 865,176,000 | 2,920,284,000 | 136,707,000 | 145,767,000 |
2021-12-31 | 2,368,922,000 | 500,000,000 | 808,960,000 | 3,109,534,000 | 65,119,000 | 120,799,000 |