KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)마루시스템 | KED코드 | 0006723956 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 마루시스템 | 기업체명(영문) | MARUSYSTEM CO.,LTD. |
사업자번호 | 101-86-19048 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26519 - 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26519 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3335480 | 설립일자 | 20051103 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | ifkhs@naver.com | 정보기준일자 | 2021-08-03 |
지번주소 | 08513 서울 금천구 가산동 60-26번지 가산퍼블릭 제비동 제3층 제오비-310호 | 도로명주소 | 08513 서울 금천구 디지털로 178, 제비동 제3층 제오비-310호 (가산동,가산퍼블릭) |
전화번호 | 02 62995600 | 팩스번호 | 02 62995606 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 모니터 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6723957 | 정보기준일자 | 2021-08-03 |
---|---|---|---|
성명 | 김홍식 | 주민등록번호 | 6111261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20051103 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,845,527,000 | 150,000,000 | 1,462,639,000 | 1,108,344,000 | 107,102,000 | 23,619,000 |
2022-12-31 | 3,183,450,000 | 150,000,000 | 1,507,268,000 | 1,453,433,000 | 66,999,000 | 26,288,000 |
2021-12-31 | 2,688,377,000 | 150,000,000 | 1,485,980,000 | 4,674,353,000 | 86,409,000 | 37,537,000 |