KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 유엠아이통상(주) | KED코드 | 0006742855 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유엠아이통상 | 기업체명(영문) | umi co., ltd. |
사업자번호 | 104-81-98616 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47429 - 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47419 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3375064 | 설립일자 | 20060106 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-05-02 | |
지번주소 | 13516 경기 성남시 분당구 야탑동 151번지 분당테크노파크 E동 408-1호 | 도로명주소 | 13516 경기 성남시 분당구 판교로 700, E동 408-1호 (야탑동,분당테크노파크) |
전화번호 | 02 22613355 | 팩스번호 | 02 22612070 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 패션아이템,의류 및 잡화 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6742856 | 정보기준일자 | 2023-05-02 |
---|---|---|---|
성명 | 염규민 | 주민등록번호 | 6702101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,680,964,000 | 50,000,000 | 333,223,000 | 6,123,600,000 | 206,596,000 | 197,999,000 |