KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)테크노베이션파트너스 | KED코드 | 0006763362 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 테크노베이션파트너스 | 기업체명(영문) | TECHNOVATION PARTNERS CO., LTD. |
사업자번호 | 211-87-78088 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3408972 | 설립일자 | 20060227 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tenopa.co.kr |
이메일 | hjh@tenopa.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-30 |
지번주소 | 06227 서울 강남구 역삼2동 769-7번지 동아빌딩 4,5층 | 도로명주소 | 06227 서울 강남구 역삼로 212, 4,5층 (역삼동,동아빌딩) |
전화번호 | 02 69175500 | 팩스번호 | 02 69175501 |
상시근로자수(합계) | 39 | 제품명 | 학술연구용역 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6347831 | 정보기준일자 | 2024-07-30 |
---|---|---|---|
성명 | 현재호 | 주민등록번호 | 6202041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190614 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,466,272,000 | 300,000,000 | 1,889,723,000 | 2,966,579,000 | -576,668,000 | 122,707,000 |
2022-12-31 | 2,233,930,000 | 300,000,000 | 1,797,016,000 | 3,191,311,000 | 561,488,000 | 539,500,000 |
2021-12-31 | 1,597,940,000 | 300,000,000 | 1,287,516,000 | 2,242,544,000 | 105,726,000 | 77,527,000 |