KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이씨생명과학 | KED코드 | 0006801069 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이씨생명과학 | 기업체명(영문) | KC BIOSCIENCE CO., LTD. |
사업자번호 | 215-86-86924 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46732 - 비료 및 농약 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46732 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3478636 | 설립일자 | 20060620 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0930 | 홈페이지 | www.kcbio.co.kr |
이메일 | hskim@kcbio.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정동 644-2번지 12층 1215호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 7, 12층 1215호 (문정동) |
전화번호 | 02 34536525 | 팩스번호 | 02 34536386 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 살충제, 제초제, 비료 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001220718 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 신규식 | 주민등록번호 | 6709151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20070813 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 11,510,639,000 | 200,000,000 | 7,468,429,000 | 17,951,578,000 | 2,224,181,000 | 1,812,674,000 |
2022-09-30 | 9,458,466,000 | 200,000,000 | 5,755,755,000 | 16,762,657,000 | 669,452,000 | 249,506,000 |
2021-09-30 | 9,369,987,000 | 200,000,000 | 5,706,250,000 | 10,983,823,000 | 484,936,000 | 318,628,000 |