KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씽크에이티 | KED코드 | 0006805888 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씽크에이티 | 기업체명(영문) | thinkat co.,ltd. |
사업자번호 | 113-86-06003 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3472274 | 설립일자 | 20060608 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.thinkat.co.kr |
이메일 | kgy@thinkat.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
지번주소 | 08389 서울 구로구 구로3동 235번지 한신아이티타워 317호, 318호 | 도로명주소 | 08389 서울 구로구 디지털로 272, 317호, 318호 (구로동,한신아이티타워) |
전화번호 | 02 21087300 | 팩스번호 | 02 21087301 |
상시근로자수(합계) | 24 | 제품명 | 씽크콜 시스템 및 관련 수수료 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000990011 | 정보기준일자 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
성명 | 장화철 | 주민등록번호 | 6905071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,514,519,000 | 1,320,000,000 | -698,716,000 | 3,322,068,000 | -166,754,000 | 419,517,000 |
2022-12-31 | 1,380,490,000 | 1,320,000,000 | -1,118,233,000 | 3,735,658,000 | -233,560,000 | -183,957,000 |
2021-12-31 | 1,384,420,000 | 1,320,000,000 | -934,276,000 | 4,165,115,000 | -428,216,000 | -455,209,000 |