KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이로드테크 | KED코드 | 0006812626 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이로드테크 | 기업체명(영문) | iro tech co.,ltd. |
사업자번호 | 209-81-42310 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3466954 | 설립일자 | 20060530 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | iroadi@naver.com | 정보기준일자 | 2022-07-05 |
지번주소 | 06373 서울 강남구 자곡동 649번지 강남에이스타워 403호 | 도로명주소 | 06373 서울 강남구 자곡로 174-10, 403호 (자곡동,강남에이스타워) |
전화번호 | 02 302 1723 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 교통조사,분석 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6812627 | 정보기준일자 | 2022-07-05 |
---|---|---|---|
성명 | 최현정 | 주민등록번호 | 8107212 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060530 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,133,948,000 | 100,000,000 | 3,932,676,000 | 1,197,252,000 | -47,177,000 | -66,960,000 |