KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 슈어메디칼(주) | KED코드 | 0006814987 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 슈어메디칼 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 215-86-85435 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46593 - 정밀기기 및 과학기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46593 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3458315 | 설립일자 | 20060516 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2020-06-01 | |
지번주소 | 05706 서울 송파구 가락본동 48-7번지 진성빌딩 203호 | 도로명주소 | 05706 서울 송파구 송이로 79, 203호 (가락동,진성빌딩) |
전화번호 | 02 402 6775 | 팩스번호 | 02 402 6288 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6273197 | 정보기준일자 | 2020-06-01 |
---|---|---|---|
성명 | 이진철 | 주민등록번호 | 6110171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,864,375,000 | 100,000,000 | 3,214,558,000 | 2,402,529,000 | 90,404,000 | 68,963,000 |
2022-12-31 | 3,565,050,000 | 100,000,000 | 3,145,595,000 | 1,862,136,000 | 57,456,000 | 57,484,000 |
2021-12-31 | 3,589,571,000 | 100,000,000 | 3,088,111,000 | 2,127,093,000 | 121,249,000 | 116,480,000 |
2020-12-31 | 3,391,147,000 | 100,000,000 | 2,971,631,000 | 2,285,734,000 | 123,643,000 | 113,996,000 |