KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 카파정보기술(주) | KED코드 | 0006820506 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 카파정보기술 | 기업체명(영문) | KAPPAINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD. |
사업자번호 | 201-81-98106 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3503475 | 설립일자 | 20060801 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://hellokappa.co.kr/ |
이메일 | kappa@hellokappa.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
지번주소 | 04156 서울 마포구 도화동 553번지 마스터즈타워 1707호 | 도로명주소 | 04156 서울 마포구 독막로 331, 1707호 (도화동,마스터즈타워) |
전화번호 | 02 62132525 | 팩스번호 | 02 62132626 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 서버,저장장치,네트웍장비 도소매,유지보수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001507297 | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
---|---|---|---|
성명 | 이정필 | 주민등록번호 | 6611191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20120301 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,294,469,000 | 149,999,000 | 1,758,142,000 | 6,417,521,000 | 387,585,000 | 133,661,000 |
2022-12-31 | 6,767,042,000 | 150,000,000 | 1,624,481,000 | 6,373,631,000 | 208,509,000 | 84,617,000 |
2021-12-31 | 6,508,408,000 | 149,999,000 | 1,539,864,000 | 5,600,158,000 | 215,391,000 | 166,138,000 |